Kegelbrecher sind zum Zerkleinern von Materialien zweiten und dritten Grades vorgesehen. Dank ihrer Konstruktion haben sie viele Vorteile: hoher Reduktionsfaktor, geringe Verschleißrate, stabiler Gerätebetrieb, störungsfreier Betrieb und vor allem Genauigkeit beim Zerkleinern in einzelne Fraktionen des Fertigprodukts. Die maximale Belastung beträgt je nach Modell bis zu 300 mm, sodass je nach Modell ein Fertigprodukt mit einer Körnung von 3 mm bis 60 mm aufgenommen werden kann.
In unserem Angebot finden Sie Kegelbrecher mit mechanischer oder hydraulischer Einstellung des Kegelabstandes vom Mantel und optional auch mit dem hydraulischen Anheben des Kegels in Notfallsituationen. Alle Kegel sind mit Kunstharz geflutet und aus hochwertigem, gehärtetem Stahl hergestellt, was die Lebensdauer der Baugruppe erheblich verlängert. Die fortschrittliche Materialzerkleinerungstechnik arbeitet durch den Druck zwischen dem feststehenden Gehäuse und dem beweglichen Kegel mit oben gelagerte Hauptwelle die automatische Elektronik steuert. Der Brecher verhindert das Quetschen von Rohstoffen bei hoher Luftfeuchtigkeit! Die Maschinen sind für das Zerkleinern von harten und sehr abrasiven Materialien konzipiert.
Zweck der Maschinen:
- Quarz
- Granit
- Basalt
- Kies
- Dolomit
- Feldstein
- Eisenerz
- Manganerz
In unserem Angebot unterscheiden wir zwei Modelle von Kegelbrechern:
- KST/M - Manuelle Einstellung des Kegels vom Mantel aus
- KST/H - hydraulische Einstellung des Mantels vom Kegel aus
Achtung! Bei Blockierungen mit zu großen Rohmaterialstücken oder anderen unerwünschten Abfällen kann optional ein hydraulisch angehobener Kegel eingebaut werden.
Alle unsere Brecher sind mit separaten elektronischen Schalttafeln für den Brecher und Hydraulikpumpen ausgestattet.
VERFÜGBARE MODELLE
KEGELBRECHER
Modell | Ladegröße | Fertigprodukt | Leistungsfähigkeit | Stärke | Durchmesser des Zylinders |
---|---|---|---|---|---|
KST/W-600 | bis zu 60mm | 10 - 25mm | do 20 T/St. | 30 Kw | 600mm |
KST-600 | bis zu 30mm | 3 - 15mm | do 18 T/St. | 30 Kw | 600mm |
KST/M-900/1 | bis zu 115mm | 15 - 50mm | 50 - 90 T/St. | 55 Kw | 900mm |
KST/M-900/2 | bis zu 60mm | 5 - 20mm | 20 - 65 T/St. | 55 Kw | 900mm |
KST/M-900/3 | bis zu 40mm | 3 - 13mm | 15 - 50 T/St. | 55 Kw | 900mm |
KST/M-1200/1 | bis zu 145mm | 20 - 50mm | 110 - 200 T/St. | 110 Kw | 1200mm |
KST/M-1200/2 | bis zu 100mm | 8 - 25mm | 50 - 150 T/St. | 110 Kw | 1200mm |
KST/M-1200/3 | bis zu 50mm | 3 - 15mm | 18 - 105 T/St. | 110 Kw | 1200mm |
KST/H-600/1 | bis zu 40mm | 5 - 15mm | 22 - 70 T/St. | 20 - 30 Kw | 600mm |
KST/H-600/2 | bis zu 60mm | 6 - 38mm | 16 - 50 T/St. | 20 - 30 Kw | 600mm |
KST/H-600/3 | bis zu 90mm | 13 - 38mm | 22 - 70 T/St. | 20 - 30 Kw | 600mm |
KST/H-900/1 | bis zu 85mm | 3 - 16mm | 60 - 120 T/St. | 75 Kw | 900mm |
KST/H-900/2 | bis zu 150mm | 13 - 38mm | 120 - 180 T/St. | 75 Kw | 900mm |
KST/H-900/3 | bis zu 150mm | 25 - 38mm | 60 - 160 T/St. | 75 Kw | 900mm |
KST/H-1200/1 | bis zu 55mm | 3 - 16mm | 35 - 160 T/St. | 160 Kw | 1295mm |
KST/H-1200/2 | bis zu 90mm | 8 - 25mm | 100 - 200 T/St. | 160 Kw | 1295mm |
KST/H-1200/3 | bis zu 170mm | 16 - 38mm | 130 - 250 T/St. | 160 Kw | 1295mm |
KST/H-1200/4 | bis zu 205mm | 19 - 51mm | 170 - 340 T/St. | 160 Kw | 1295mm |
Hinweis:
1. Die angegebene Ausbeute bezieht sich auf ein Material mit einer Dichte von 1000 kg / m3.
2. Unsere Produkte werden ständig aktualisiert und verbessert, AZ TECH Sp. Z oo. z .o behält sich das Recht vor, Parameter und Design ohne vorherige Benachrichtigung des Benutzers zu ändern;
3. Die obige Produktkonfiguration ist nicht eine Standardkonfiguration. Beim Kauf fordern Sie bitte eine ausführliche Beratung an.
GALERIE VON PROJEKTEN
Error